| 3 cuotas de $170.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.000,00 |
| 1 cuota de $512.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.000,00 |
| 3 cuotas de $170.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.000,00 |
| 6 cuotas de $85.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.000,00 |
| 9 cuotas de $56.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.000,00 |
| 12 cuotas de $42.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.000,00 |
Gestioná y administrá tu negocio con Star BackOffice. Nuestro sistema te permite transmitir las novedades de artículos y recibir las ventas.
Gestión administrativa.
Alta, baja y modificación (ABM) de usuarios
Alta, baja y modificación (ABM) personas
Alta, baja y modificación (ABM) productos
Generación de informes
entre otros.
Este sistema no permite facturar. Este producto debe combinarse con el sistema StarPOS Checkout para tener la funcionalidad de punto de venta.