| 3 cuotas de $205.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.600,00 |
| 1 cuota de $617.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.600,00 |
| 3 cuotas de $205.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.600,00 |
| 6 cuotas de $102.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.600,00 |
| 9 cuotas de $68.622,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.600,00 |
| 12 cuotas de $51.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.600,00 |
Gestioná y administrá tu negocio con Star BackOffice. Nuestro sistema te permite transmitir las novedades de artículos y recibir las ventas.
Gestión administrativa.
Alta, baja y modificación (ABM) de usuarios
Alta, baja y modificación (ABM) personas
Alta, baja y modificación (ABM) productos
Generación de informes
entre otros.
Este sistema no permite facturar. Este producto debe combinarse con el sistema StarPOS Checkout para tener la funcionalidad de punto de venta.