| 3 cuotas de $288.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.000,00 |
| 1 cuota de $864.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.000,00 |
| 3 cuotas de $288.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.000,00 |
| 6 cuotas de $144.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.000,00 |
| 9 cuotas de $96.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.000,00 |
| 12 cuotas de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.000,00 |
Gestioná y administrá tu negocio con Star BackOffice. Nuestro sistema te permite transmitir las novedades de artículos y recibir las ventas.
Gestión administrativa.
Alta, baja y modificación (ABM) de usuarios
Alta, baja y modificación (ABM) personas
Alta, baja y modificación (ABM) productos
Generación de informes
entre otros.
Este sistema no permite facturar. Este producto debe combinarse con el sistema StarPOS Checkout para tener la funcionalidad de punto de venta.