| 3 cuotas de $211.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.250,00 |
| 1 cuota de $635.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.250,00 |
| 3 cuotas de $211.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.250,00 |
| 6 cuotas de $105.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.250,00 |
| 9 cuotas de $70.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.250,00 |
| 12 cuotas de $52.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.250,00 |
| 18 cuotas de $35.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.250,00 |
Terminal StarPOS Market se conecta a la base de datos de otro producto de StarPOS heredando sus funcionalidades.
Terminal StarPOS se conecta a la base de datos de un servidor Star Back Office (administración) y tiene las mismas funcionalidades. El servidor debe estar encendido para que la terminal funcione. Se utiliza cómo módulo supervisor obteniendo la información de otras cajas.