| 3 cuotas de $39.736,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.210,00 |
| 1 cuota de $119.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.210,00 |
| 3 cuotas de $39.736,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.210,00 |
| 6 cuotas de $19.868,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.210,00 |
| 9 cuotas de $13.245,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.210,00 |
| 12 cuotas de $9.934,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.210,00 |
Calculadora CIFRA Pr-1200 con impresor de 2 colores
Impresor de 2.0 líneas por segundo a 2 colores
Cálculo de Costo / Precio de Venta / Margen en modo buisness
Rodillo entintador Cifra IR40T
Medidas : 226 x 147 x 68
Calculadora con impresor 12 dígitos /Visor LCD
Impresor de 2.0 líneas por segundo a 2 colores
Cálculo de Costo / Precio de Venta / Margen en modo buisness
Cálculo de porcentaje
Cambio de signo
Conversión de moneda
Memoria acumulativa de 4 teclas independientes
Tecla para fecha y numeración
Tecla No Suma
Selector de Punto decimal
Alimentación adaptador de 220 /6 v incluido o 4 pilas AA (no incluidas)
Rodillo entintador Cifra IR40T
Medidas : 226 x 147 x 68