| 3 cuotas de $168.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.000,00 |
| 1 cuota de $504.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.000,00 |
| 3 cuotas de $168.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.000,00 |
| 6 cuotas de $84.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.000,00 |
| 9 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.000,00 |
| 12 cuotas de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.000,00 |
Terminal StarPOS Market se conecta a la base de datos de otro producto de StarPOS heredando sus funcionalidades.
Terminal StarPOS se conecta a la base de datos de un servidor Star Back Office (administración) y tiene las mismas funcionalidades. El servidor debe estar encendido para que la terminal funcione. Se utiliza cómo módulo supervisor obteniendo la información de otras cajas.